Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 2 (2023) | Показатели экспрессии интегринов β1, β3, MMP2 и особенности морфологической гетерогенности протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, ассоциированные с гематогенным метастазированием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Ю. Ракина, Н. В. Крахмаль, Д. С. Письменный, А. В. Завьялов, С. В. Вторушин, С. Г. Афанасьев, М. В. Завьялова | ||
| "... обнаруживались случаи с позитивной экспрессией интегрина β3 в железистоподобных (87 vs 12 %; р=0,001 ..." | ||
| Том 21, № 2 (2022) | Сравнительный анализ профилей экспрессии генов опухолевого контроля и микроРНК в опухолевой и перифокальной ткани у пациентов с колоректальным раком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Служев, М. И. Зарайский, В. В. Семиглазов, Т. Ю. Семиглазова, Е. В. Ткаченко, С. В. Кондратьев, Н. А. Бриш, Ю. В. Алексеева, Ю. В. Петрик, А. Н. Сидорова | ||
| "... УЕ, p<0,001) в опухолевой ткани по сравнению с нормальной тканью у пациентов с КРР. Заключение. Выявлены ..." | ||
| 1 - 2 из 2 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







































