Выпуск | Название | |
Том 23, № 2 (2024) | Неоадъювантная химиолучевая терапия плоскоклеточного рака пищевода грудной локализации: всем ли она необходима? | Аннотация похожие документы |
Д. А. Чичеватов, Е. Н. Синев, А. Е. Глухов, О. М. Селиверстова | ||
"... significantly higher 3- and 5-year OS compared to group 1 patients: 0.69 vs 0.49 (p=0.000) and 0.60 vs 0.37 (p=0.000 ..." | ||
Том 17, № 5 (2018) | РАКОВО-ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ АНТИГЕН ДО И ПОСЛЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ПРЕДСКАЗАНИИ ПОЛНОГО МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Северская, Д. В. Ерыгин, Ю. В. Александров, Н. Г. Минаева, Н. Ю. Двинских, Н. Ю. Новиков | ||
"... before and after neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) can be used to predict pathological complete ..." | ||
№ 4 (2014) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1998–2012 ГГ.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Писарева, О. А. Ананина, И. Н. Одинцова, Д. А. Перинов, А. В. Хряпенков | ||
"... .1 ± 0.4 0/0000) was higher than in the whole region (233.0 ± 0.2 0/0000) (p<0.05). The lowest rates were ..." | ||
№ 1 (2013) | ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПОЧКИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Писарева, А. П. Бояркина, И. Н. Одинцова, Л. И. Гурина, М. В. Волков, Г. Н. Алексеева | ||
"... increased from 8,3 0/0000 to 12,5 0/0000 in men and from 4,4 0/0000 to 6,6 0/0000 in women, being the 8th ..." | ||
Том 24, № 2 (2025) | Заболеваемость раком различных локализаций у молодых мужчин и женщин (20–44 года) в Сибирском федеральном округе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Жуйкова, Е. Л. Чойнзонов, А. Д. Каприн, А. О. Шахзадова, О. А. Ананина, Г. А. Кононова, Л. В. Пикалова, М. Ю. Грищенко, Е. В. Денисов | ||
"... . In young men of the SFD, the incidence rates increased (p<0.05) for hemoblastosis to 9.5 0/0000 (growth ..." | ||
Том 15, № 2 (2016) | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Гордиенко, О. В. Сапегина, Е. М. Ролько, Т. Н. Коробкова | ||
"... уровнем – 120,31 0/0000 (в 2013 г. – 129,5 0/0000), тогда как заболеваемость за последние 5 лет выросла с ..." | ||
Том 21, № 5 (2022) | Заболеваемость, смертность и состояние онкологической помощи больным раком ободочной кишки в условиях Дальнего Востока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Гордиенко, А. С. Ильюшенок | ||
"... to significant changes in the incidence rates. (2020: 13.02 0/0000; 2008: 12.9858 0/0000) and mortality rates ..." | ||
Том 23, № 3 (2024) | Рак репродуктивной системы у женщин Республики Тыва. Эпидемиологические особенности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Кононова, Л. Д. Жуйкова, О. А. Ананина, Л. А. Коломиец, Л. В. Пикалова, А. С. Жуйкова | ||
"... .3 ± 0.4 0/0000) and for ovarian cancer (14.1 ± 2.8 vs 12.7 ± 0.3 0/0000), but lower for breast cancer ..." | ||
Том 18, № 4 (2019) | СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ВАРИАНТНЫЙ ПРОГНОЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Мерабишвили | ||
"... that by 2025 the crude mortality rate will decrease to 195 ± 5.1 0/0000, and standardized rate to 100 ± 3.2 0 ..." | ||
Том 15, № 3 (2016) | ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ (ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Мерабишвили, О. Ф. Чепик, Э. Н. Мерабишвили | ||
"... .6 for the female. These values were 0000 equal to 0.7 and 0.4 0/ in Russia (2014), and 0.6 and 0.5 0/ in St ..." | ||
Том 21, № 4 (2022) | Изолированная резекция вены в хирургическом лечении протоковой карциномы поджелудочной железы как фактор резектабельности | Аннотация похожие документы |
Д. А. Чичеватов, В. В. Калентьев, А. Е. Глухов | ||
"... ангиопластики (р=0,000). У пациентов с резекцией вены медиана ОВ составила 9,4 мес. В группе стандартных ПДР ..." | ||
Том 16, № 4 (2017) | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОТЕРАПИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ WHO GRADE II | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Солодкий, Г. А. Паньшин, Н. В. Харченко, З. С. Цаллагова, С. М. Милюков, Т. Р. Измайлов | ||
"... by fractionated radiotherapy regimens (conventionally fractionated versus hypofractionated radiotherapy) (p=0.000 ..." | ||
Том 23, № 2 (2024) | Биоимпедансметрия и индекс лимфедемы верхней конечности в диагностике лимфедемы при постмастэктомическом синдроме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Байтингер, Ю. Г. Самойлова, О. С. Курочкина, Ю. В. Магай, О. А. Олейник, А. В. Алтухова, Я. О. Дамдинова | ||
"... correlation was revealed between the upper limb lymphedema index and bioimpedance parameters (R=0.41) and (R=0.49 ..." | ||
Том 21, № 4 (2022) | Состояние онкологической помощи в России: рак тонкой кишки (С17). Заболеваемость, смертность, достоверность учета, погодичная летальность (популяционное исследование на уровне федерального округа). Часть I | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Мерабишвили | ||
"... .91 and 0.57 0/0000 for men and women, respectively. more than 1,200 people die from small intestine cancer ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Л. Чойнзонов, Л. Д. Жуйкова, И. Н. Одинцова | ||
"... .05). Over the study period, the respiratory system mortality rate decreased for males (р=0.0000 ..." | ||
Том 15, № 5 (2016) | Оценка предсказательной значимости рецептора сосудистого эндотелиального фактора роста VEGFR-2 у больных тройным негативным раком молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Бабышкина, М. В. Завьялова, О. Д. Брагина, Т. А. Дронова, Е. М. Слонимская, Н. В. Чердынцева | ||
"... of VEGFR-2 expression in tumor tissue after surgery (p=0.0000). The presence of the VEGFR-2 expression ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА ПЕЧЕНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Шабунин, М. М. Тавобилов, Д. Н. Греков, П. А. Дроздов | ||
"... group patients were 90.0 %, 53.6 % and 30.0 %, respectively (p=0.049). The overall one-, two-and three ..." | ||
Том 18, № 2 (2019) | Организация медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями в Центральном федеральном округе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Рыков | ||
"... for 2017. Results. The number of children aged 0–17 years was 6 824 049, the number of pediatric oncology ..." | ||
Том 20, № 4 (2021) | ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, СВЯЗАННОГО СО СМЕРТНОСТЬЮ ОТ РАКА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005–2016 ГГ. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Жуйкова, Е. Л. Чойнзонов, О. А. Ананина, А. С. Жуйкова, Т. В. Полищук | ||
"... of the respiratory system amounted to 2.251.97 million rubles: 202.07 million rubles from laryngeal cancer and 2.049 ..." | ||
Том 20, № 3 (2021) | ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Исаргапов, М. О. Воздвиженский, А. Л. Горбачев | ||
"... therapy, p=0.049, p=0.025). Conclusion. The presence of three risk factors significantly increased ..." | ||
№ 2 (2015) | УСКОРЕННОЕ ГИПЕРФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ДОЗЫ В ЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Литинский, А. А. Ружникова, С. М. Асахин, А. О. Ружников, М. Ю. Вальков | ||
"... . In multivariate OS model the difference decreased to HR=0.87 (95 % CI, 0.49–1.55). The location of the tumor ..." | ||
Том 22, № 3 (2023) | Функциональные результаты и качество жизни после реконструкции органов полости рта аутотрансплантатами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Закирова, И. В. Решетов, А. Л. Истранов, Н. С. Сукорцева | ||
"... ; Q3-47) (p=0.049). In group 1, significantly better results were obtained in assessing all sensory ..." | ||
Том 21, № 6 (2022) | Супрессорные клетки миелоидного происхождения у больных множественной миеломой на этапе иммунной реконституции и после высокодозной химиотерапии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Тыринова, Е. В. Баторов, Т. А. Аристова, Г. Ю. Ушакова, С. А. Сизикова, В. В. Денисова, А. А. Останин, Е. Р. Черных | ||
"... was observed in 67 ± 11 % of patients, with G-MDSCs >0.17 % – in 94 ± 6 % of patients (p=0.049). During the 12 ..." | ||
Том 24, № 1 (2025) | Влияние прогностических факторов на показатели выживаемости у больных с несветлоклеточным почечно-клеточным раком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Семенов, Р. В. Орлова, В. И. Широкорад, С. В. Кострицкий | ||
"... years (p=0.041), tumor histological subtype (p=0.015), type of metastases (p=0.049), liver (p=0 ..." | ||
№ 3 (2015) | ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Мерабишвили, О. Ф. Чепик, Э. Н. Мерабишвили | ||
"... / . Уровень смертности в 2013 г. для мужчин и женщин составил в целом по России 0 0000 и 1,13 0/ , в г ..." | ||
1 - 25 из 25 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)